Analyse des coûts
| Véhicule | Km max | Carburant | Entretien | Total suivi | €/km* |
|---|---|---|---|---|---|
| GG120WV PEUGEOT 3008 | 120 492 | 10 637,00 € | 0,00 € | 10 637,00 € | 0,088 |
| FS753JJ IVECO | 24 718 | 6 450,93 € | 0,00 € | 6 450,93 € | 0,261 |
| FS870ZZ PEUGEOT 3008 | 43 368 | 6 393,49 € | 0,00 € | 6 393,49 € | 0,147 |
| 1891WC84 RENAULT - MASTER EDCEL 5 | 126 496 | 5 906,79 € | 0,00 € | 5 906,79 € | 0,047 |
| GS548XZ NISSAN FRIGO | 23 439 | 5 231,98 € | 0,00 € | 5 231,98 € | 0,223 |
| FS437VW PEUGEOT - RIFTER | 64 052 | 5 059,58 € | 0,00 € | 5 059,58 € | 0,079 |
| FX866LG PEUGEOT PARTNER | 100 678 | 4 403,87 € | 0,00 € | 4 403,87 € | 0,044 |
| 1185YF84 CITROEN - JUMPER | 210 672 | 4 236,12 € | 0,00 € | 4 236,12 € | 0,020 |
| EC049PW PEUGEOT BOXER | 19 884 | 3 879,16 € | 0,00 € | 3 879,16 € | 0,195 |
| EQ246JP IVECO 35S16 | 76 501 | 3 600,02 € | 0,00 € | 3 600,02 € | 0,047 |
| CJ492KR CITROEN C3 | 192 312 | 2 816,58 € | 0,00 € | 2 816,58 € | 0,015 |
| DD314SC PEUGEOT - PARTNER | 20 461 | 2 566,88 € | 0,00 € | 2 566,88 € | 0,125 |
| AA782MM PEUGEOT - PARTNER | 40 910 | 2 556,45 € | 0,00 € | 2 556,45 € | 0,062 |
| DF663PS FIAT DUCATO - MINIBUS | 17 431 | 2 451,43 € | 0,00 € | 2 451,43 € | 0,141 |
| GB499AD PEUGEOT EXPERT | 20 041 | 2 341,93 € | 0,00 € | 2 341,93 € | 0,117 |
| AR826GW RENAULT - TRAFIC | 13 783 | 2 237,11 € | 0,00 € | 2 237,11 € | 0,162 |
| 9294XW84 PIAGGIO | 50 362 | 2 116,57 € | 0,00 € | 2 116,57 € | 0,042 |
| 6670YE84 CITROEN BERLINGO | 18 638 | 2 080,11 € | 0,00 € | 2 080,11 € | 0,112 |
| FR067RT PEUGEOT 208 | 16 206 | 2 057,12 € | 0,00 € | 2 057,12 € | 0,127 |
| FL527QY PEUGEOT PARTNER | 15 176 | 1 996,78 € | 0,00 € | 1 996,78 € | 0,132 |
| CY355DC PEUGEOT 208 | 172 538 | 1 993,85 € | 0,00 € | 1 993,85 € | 0,012 |
| AQ634WN | 10 927 | 1 874,41 € | 0,00 € | 1 874,41 € | 0,172 |
| AV655XH VOLKSWAGEN CRAFTER - MINI BUS 23 PLACES | 12 697 | 1 864,28 € | 0,00 € | 1 864,28 € | 0,147 |
| AF118NP IVECO - FOURGON | 6 970 | 1 671,39 € | 0,00 € | 1 671,39 € | 0,240 |
| BS082XM RENAULT - TRAFIC - FOURGON | 6 978 | 1 540,68 € | 0,00 € | 1 540,68 € | 0,221 |
| AH645PY RENAULT - KANGOO | 10 895 | 1 501,55 € | 0,00 € | 1 501,55 € | 0,138 |
| FT965YS PEUGEOT - 208 | 10 982 | 1 481,19 € | 0,00 € | 1 481,19 € | 0,135 |
| FT016YT PEUGEOT 208 | 57 060 | 1 410,88 € | 0,00 € | 1 410,88 € | 0,025 |
| FL337QY PEUGEOT - PARTNER | 6 373 | 1 319,21 € | 0,00 € | 1 319,21 € | 0,207 |
| EA286WL PEUGEOT - PARTNER - BVA | 8 940 | 1 283,34 € | 0,00 € | 1 283,34 € | 0,144 |
| FP556SE FIAT SCUDO | 6 590 | 1 060,42 € | 0,00 € | 1 060,42 € | 0,161 |
| 3362YL84 PEUGEOT - PARTNER | 9 728 | 1 012,63 € | 0,00 € | 1 012,63 € | 0,104 |
| GR452SK À compléter | 22 432 | 1 001,90 € | 0,00 € | 1 001,90 € | 0,045 |
| AA811MM PEUGEOT - PARTNER | 7 328 | 896,95 € | 0,00 € | 896,95 € | 0,122 |
| EG097ST IVECO BENNE | 4 301 | 892,24 € | 0,00 € | 892,24 € | 0,207 |
| AS518DS IVECO - BENNE | 3 015 | 880,26 € | 0,00 € | 880,26 € | 0,292 |
| EF501FB RENAULT - KANGOO | 76 336 | 872,45 € | 0,00 € | 872,45 € | 0,011 |
| 6954XN84 PEUGEOT - EXPERT | 3 479 | 862,51 € | 0,00 € | 862,51 € | 0,248 |
| AC011TL PEUGEOT - BIPPER | 109 500 | 857,67 € | 0,00 € | 857,67 € | 0,008 |
| EF357EN FIAT SCUDO | 4 553 | 852,56 € | 0,00 € | 852,56 € | 0,187 |
| FS409VW PEUGEOT PARTNER | 3 587 | 828,86 € | 0,00 € | 828,86 € | 0,231 |
| FT164KJ YAMAHA MT 07 | 21 478 | 768,42 € | 0,00 € | 768,42 € | 0,036 |
| AB593RY RENAULT - CLIO CAMPUS | 6 757 | 741,92 € | 0,00 € | 741,92 € | 0,110 |
| CL627QE DACIA - DUSTER | 118 258 | 687,31 € | 0,00 € | 687,31 € | 0,006 |
| DS243GS À compléter | 4 810 | 686,97 € | 0,00 € | 686,97 € | 0,143 |
| 2378YF84 RENAULT - MASTER FRIGO | 2 063 | 685,11 € | 0,00 € | 685,11 € | 0,332 |
| 4633YP84 RENAULT - KANGOO | 3 845 | 642,54 € | 0,00 € | 642,54 € | 0,167 |
| AD138WY PEUGEOT - BIPPER | 5 692 | 585,06 € | 0,00 € | 585,06 € | 0,103 |
| 7177YK84 PEUGEOT - EXPERT | 2 078 | 538,19 € | 0,00 € | 538,19 € | 0,259 |
| FH343QM YAMAHA MT 07 | 9 286 | 529,81 € | 0,00 € | 529,81 € | 0,057 |
| FB985BY DACIA - DOKER | 2 872 | 508,86 € | 0,00 € | 508,86 € | 0,177 |
| DV203DD PEUGEOT PARTNER HDI | 2 965 | 498,77 € | 0,00 € | 498,77 € | 0,168 |
| FA816CZ YAMAHA MT07 | 8 522 | 457,58 € | 0,00 € | 457,58 € | 0,054 |
| 3158WM84 PEUGEOT - 406 HDI | 2 296 | 431,57 € | 0,00 € | 431,57 € | 0,188 |
| EZ271NB YAMAHA MT07 | 11 107 | 409,41 € | 0,00 € | 409,41 € | 0,037 |
| 5257WA84 PEUGEOT - BOXER FRIGO | 996 | 396,26 € | 0,00 € | 396,26 € | 0,398 |
| 1285XP84 PEUGEOT - BOXER | 1 096 | 369,48 € | 0,00 € | 369,48 € | 0,337 |
| AS006FZ CITROEN C3 | 141 604 | 362,85 € | 0,00 € | 362,85 € | 0,003 |
| GH137RY À compléter | 4 571 | 264,47 € | 0,00 € | 264,47 € | 0,058 |
| 7846YK84 PEUGEOT - PARTNER | 973 | 225,87 € | 0,00 € | 225,87 € | 0,232 |
| FQ800MR RENAULT MASTER NACELLE | 0 | 225,19 € | 0,00 € | 225,19 € | — |
| 9693YW84 RENAULT - KANGOO | 114 365 | 214,60 € | 0,00 € | 214,60 € | 0,002 |
| 1842XW84 PEUGEOT 206 | 715 | 197,32 € | 0,00 € | 197,32 € | 0,276 |
| 8633YQ84 CITROËN - C1 | 383 | 192,40 € | 0,00 € | 192,40 € | 0,502 |
| 8646XC84 PEUGEOT - 306 PREMIUM | 172 | 181,95 € | 0,00 € | 181,95 € | 1,058 |
| ED412TW NISSAN 4X4 | 500 | 132,84 € | 0,00 € | 132,84 € | 0,266 |
| FW439LS À compléter | 7 383 | 127,47 € | 0,00 € | 127,47 € | 0,017 |
| FW177LS À compléter | 2 003 | 111,63 € | 0,00 € | 111,63 € | 0,056 |
| NONRENSEIGNE À compléter | 0 | 107,01 € | 0,00 € | 107,01 € | — |
| GP753RK TOYOTA HILUX | 0 | 93,81 € | 0,00 € | 93,81 € | — |
| GQ665BG À compléter | 0 | 82,13 € | 0,00 € | 82,13 € | — |
| FW316LS À compléter | 1 750 | 74,56 € | 0,00 € | 74,56 € | 0,043 |
| FW385LS À compléter | 1 150 | 73,02 € | 0,00 € | 73,02 € | 0,063 |
| GG828HB À compléter | 2 907 | 63,65 € | 0,00 € | 63,65 € | 0,022 |
| FW244LS À compléter | 441 | 36,92 € | 0,00 € | 36,92 € | 0,084 |
| GZ541SP À compléter | 0 | 32,92 € | 0,00 € | 32,92 € | — |
| GN965SK À compléter | 0 | 20,34 € | 0,00 € | 20,34 € | — |
| SCOOTER PIAGGIO R 458 S | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| CH715DN RENAULT - MEGANE | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| GX596CV À compléter | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| GK906CQ RENAULT TWINGO | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| 2386WG84 REMORQUE MANDRINOISE | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| 2143TZ84 IVECO | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| 5265XX84 PEUGEOT - PARTNER HDI PANNE | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| 6214WT84 PEUGEOT - 406 SRVDT | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| FW625QY PEUGEOT PARTNER FRIGO ASSURANCE FOYER LOGEMENT | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| SCOOTERLIBERTY PIAGGIO FW 439 LS | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| 5448YQ84 PEUGEOT - PARTNER - PANNE | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| YALE CHARIOT ELEVATEUR | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| GG711JZ TRACTEUR ISEKI | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| 7493XD84 FORD - TRANSIT ASSURANCE FOYER LOGEMENT | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| 6206XS84 À compléter | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| CW872QV PEUGEOT 207 ASSURANCE FOYER LOGEMENT | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
* Coût suivi / distance observable dans les prises de carburant. Ce n'est pas un TCO comptable complet.