1891WC84 — RENAULT - MASTER EDCEL 5
RetourServiceEquipe
CarburantGO
Coût carburant5 906,79 €
Coût entretien0,00 €
Historique carburant
| Date | Bon | Km | Litres | Montant | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 00352 | 194172 | 51.75 | 96,26 € | Fiable |
| 2026-06-18 | 00326 | 193657 | 62.47 | 120,75 € | Fiable |
| 2026-06-08 | 00304 | 193108 | 58.16 | 116,26 € | Fiable |
| 2026-05-20 | 00970 | 192617 | 62.21 | 132,57 € | Fiable |
| 2026-05-05 | 00944 | 191999 | 56.60 | 125,48 € | Fiable |
| 2026-04-22 | 00927 | 191494 | 55.69 | 125,30 € | Fiable |
| 2026-04-09 | 00906 | 190922 | 61.31 | 151,56 € | Fiable |
| 2026-03-31 | 00887 | 190301 | 59.38 | 134,61 € | Fiable |
| 2026-03-23 | 00869 | 189757 | 56.72 | 120,25 € | Fiable |
| 2026-03-13 | 00855 | 189212 | 55.92 | 109,99 € | Fiable |
| 2026-03-04 | 00836 | 188678 | 48.71 | 92,01 € | À revérifier |
| 2026-02-19 | 00814 | 188212 | 53.11 | 85,99 € | Fiable |
| 2026-02-11 | 00802 | 187495 | 60.68 | 99,03 € | Fiable |
| 2026-02-03 | 00790 | 186888 | 59.49 | 97,50 € | Fiable |
| 2026-01-26 | 00768 | 186313 | 55.42 | 90,00 € | Fiable |
| 2026-01-16 | 00755 | 185700 | 50.81 | 81,35 € | Fiable |
| 2026-01-08 | 00731 | 185245 | 58.69 | 93,61 € | À revérifier |
| 2025-12-23 | 00716 | 184701 | 55.87 | 86,93 € | Fiable |
| 2025-12-10 | 00690 | 184160 | 56.28 | 89,99 € | À revérifier |
| 2025-12-01 | 00665 | 183677 | 58.93 | 96,00 € | Fiable |
| 2025-11-19 | 00646 | 183164 | 53.97 | 91,53 € | Fiable |
| 2025-11-07 | 00623 | 182642 | 52.92 | 86,84 € | Fiable |
| 2025-10-29 | 00607 | 182117 | 60.86 | 98,17 € | Fiable |
| 2025-10-03 | 00514 | 181530 | 58.07 | 92,27 € | Fiable |
| 2025-09-25 | 00596 | 181003 | 56.57 | 90,00 € | Fiable |
| 2025-09-11 | 00569 | 180468 | 60.82 | 95,91 € | Fiable |
| 2025-08-14 | 00269 | 79931 | 46.23 | 73,00 € | À revérifier |
| 2025-08-01 | 00244 | 179478 | 59.05 | 95,60 € | À revérifier |
| 2025-07-16 | 217 | 59.83 | 97,88 € | À revérifier | |
| 2025-07-04 | 191 | 51.41 | 82,72 € | À revérifier | |
| 2025-06-17 | 147 | 55.77 | 87,50 € | À revérifier | |
| 2025-06-03 | 120 | 55.28 | 84,91 € | À revérifier | |
| 2025-05-23 | 00108 | 176940 | 52.94 | 82,00 € | Fiable |
| 2025-05-14 | 00084 | 176427 | 55.40 | 84,82 € | Fiable |
| 2025-04-25 | 00048 | 175967 | 42.17 | 65,03 € | Fiable |
| 2025-04-14 | 00026 | 175515 | 53.70 | 82,86 € | Fiable |
| 2025-03-31 | 00002 | 174934 | 54.51 | 88,52 € | Fiable |
| 2025-03-24 | 01581981 | 174417 | 54.94 | 88,40 € | Fiable |
| 2025-02-13 | 11344 | 173920 | 50.18 | 84,75 € | À revérifier |
| 2024-12-18 | 11225 | 42.58 | 70,00 € | À revérifier | |
| 2024-11-19 | 11159 | 56.24 | 90,60 € | À revérifier | |
| 2024-11-07 | 11138 | 56.31 | 90,04 € | À revérifier | |
| 2024-10-25 | 11121 | 172030 | 52.16 | 83,40 € | À revérifier |
| 2024-10-17 | 1106? | 58.97 | 95,00 € | À revérifier | |
| 2024-09-20 | 11051 | 170983 | 47.86 | 75,09 € | Fiable |
| 2024-09-06 | 11029 | 170584 | 31.51 | 50,38 € | Fiable |
| 2024-08-16 | 11800 | 53.96 | 88,01 € | À revérifier | |
| 2024-07-15 | 10748 | 169768 | 68.01 | 115,96 € | À revérifier |
| 2024-06-29 | 10707 | 169272 | 60.27 | 102,10 € | Fiable |
| 2024-06-19 | 10787 | 168733 | 44.94 | 75,00 € | Fiable |
| 2024-06-07 | 10767 | 68409 | 26.87 | 44,31 € | Fiable |
| 2024-05-31 | 11648 | 68212 | 64.87 | 108,01 € | À revérifier |
| 2024-03-21 | 11671 | 67676 | 28.69 | 50,64 € | À revérifier |
| 2024-03-11 | 10646 | 167372 | 61.53 | 108,85 € | À revérifier |
| 2024-03-04 | 10633 | 166761 | 58.49 | 104,81 € | Fiable |
| 2024-02-27 | 10624 | 166205 | 59.12 | 105,94 € | Fiable |
| 2024-02-21 | 10608 | 165533 | 57.26 | 103,53 € | Fiable |
| 2024-02-15 | 10695 | 164992 | 52.15 | 94,81 € | Fiable |
| 2024-02-07 | 10673 | 164465 | 50.55 | 90,03 € | Fiable |
| 2024-02-01 | 10662 | 163978 | 51.55 | 91,76 € | À revérifier |
| 2024-01-24 | 10588 | 163469 | 56.04 | 97,23 € | Fiable |
| 2024-01-17 | 10572 | 162897 | 51.59 | 88,94 € | Fiable |
| 2024-01-10 | 10562 | 49.07 | 84,20 € | À revérifier |
Entretien / réparations
| Date | Objet | Garage | Km | TTC |
|---|