GG120WV — PEUGEOT 3008
RetourServicePatrouille
CarburantEssence Ethanol
Coût carburant10 637,00 €
Coût entretien0,00 €
Historique carburant
| Date | Bon | Km | Litres | Montant | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 00349 | 104953 | 41.48 | 88,73 € | À revérifier |
| 2026-06-25 | 00341 | 104544 | 30.03 | 64,23 € | À revérifier |
| 2026-06-22 | 00331 | 104288 | 41.54 | 77,02 € | À revérifier |
| 2026-06-19 | 00328 | 103965 | 31.24 | 59,36 € | Fiable |
| 2026-06-15 | 00317 | 103725 | 30.68 | 59,34 € | Fiable |
| 2026-06-12 | 00316 | 103462 | 44.66 | 86,37 € | À revérifier |
| 2026-06-08 | 00308 | 162973 | 25.22 | 48,14 € | À revérifier |
| 2026-06-04 | 00998 | 102734 | 31.77 | 67,96 € | À revérifier |
| 2026-05-29 | 00988 | 102450 | 19.00 | 40,64 € | À revérifier |
| 2026-05-27 | 00981 | 102207 | 24.05 | 51,44 € | À revérifier |
| 2026-05-22 | 00977 | 102045 | 24.79 | 50,00 € | À revérifier |
| 2026-05-20 | 00967 | 101805 | 38.20 | 77,05 € | Fiable |
| 2026-05-15 | 00958 | 101462 | 21.20 | 45,35 € | À revérifier |
| 2026-05-11 | 00954 | 101171 | 27.44 | 58,69 € | À revérifier |
| 2026-05-06 | 00945 | 100893 | 33.17 | 67,80 € | Fiable |
| 2026-04-27 | 00931 | 100597 | 38.62 | 81,06 € | À revérifier |
| 2026-04-23 | 00930 | 100917 | 26.54 | 52,52 € | À revérifier |
| 2026-04-20 | 00923 | 99949 | 35.55 | 70,03 € | À revérifier |
| 2026-04-17 | 00921 | 99644 | 26.54 | 55,71 € | À revérifier |
| 2026-04-15 | 00918 | 99363 | 25.20 | 50,37 € | Fiable |
| 2026-04-13 | 00912 | 99041 | 36.38 | 72,72 € | À revérifier |
| 2026-04-09 | 00908 | 98715 | 29.11 | 58,95 € | Fiable |
| 2026-04-07 | 00899 | 98456 | 26.64 | 54,21 € | Fiable |
| 2026-04-03 | 00895 | 98161 | 12.08 | 24,87 € | À revérifier |
| 2026-04-02 | 00893 | 98040 | 22.89 | 45,55 € | Fiable |
| 2026-03-18 | 00864 | 97470 | 35.97 | 71,58 € | À revérifier |
| 2026-03-14 | 00857 | 97092 | 17.52 | 32,22 € | Fiable |
| 2026-03-13 | 00851 | 96952 | 25.77 | 47,03 € | Fiable |
| 2026-03-10 | 00845 | 96684 | 33.72 | 60,33 € | Fiable |
| 2026-03-03 | 00832 | 96326 | 32.97 | 56,84 € | À revérifier |
| 2026-02-20 | 00818 | 95986 | 16.06 | 28,81 € | À revérifier |
| 2026-02-18 | 00812 | 95367 | 20.23 | 36,19 € | Fiable |
| 2026-02-16 | 805 | 39.50 | 70,67 € | À revérifier | |
| 2026-02-13 | 00804 | 95252 | 36.20 | 60,20 € | Fiable |
| 2026-02-10 | 00799 | 94951 | 23.47 | 38,84 € | Fiable |
| 2026-02-07 | 00796 | 94717 | 30.20 | 53,94 € | Fiable |
| 2026-02-05 | 00792 | 94455 | 29.57 | 49,06 € | Fiable |
| 2026-02-02 | 00786 | 94176 | 33.36 | 59,58 € | Fiable |
| 2026-01-30 | 00777 | 93875 | 30.73 | 50,98 € | Fiable |
| 2026-01-27 | 00773 | 93599 | 27.98 | 46,33 € | Fiable |
| 2026-01-24 | 00766 | 93331 | 33.94 | 60,28 € | À revérifier |
| 2026-01-20 | 00758 | 93041 | 29.00 | 48,00 € | À revérifier |
| 2026-01-16 | 00750 | 92771 | 33.45 | 55,49 € | Fiable |
| 2026-01-13 | 00743 | 92450 | 40.46 | 66,39 € | Fiable |
| 2026-01-06 | 00728 | 92076 | 36.00 | 59,00 € | Fiable |
| 2026-01-03 | 00726 | 91709 | 31.02 | 50,72 € | Fiable |
| 2025-12-31 | 00724 | 91426 | 39.95 | 64,68 € | Fiable |
| 2025-12-27 | 00722 | 90993 | 25.89 | 41,84 € | À revérifier |
| 2025-12-24 | 00720 | 90730 | 21.25 | 34,70 € | Fiable |
| 2025-12-23 | 00713 | 90478 | 41.79 | 72,84 € | Fiable |
| 2025-12-18 | 00705 | 90093 | 28.52 | 46,57 € | Fiable |
| 2025-12-16 | 00701 | 89822 | 23.65 | 39,00 € | Fiable |
| 2025-12-13 | 00697 | 89615 | 24.26 | 40,00 € | Fiable |
| 2025-12-10 | 00688 | 89412 | 40.89 | 68,00 € | Fiable |
| 2025-11-26 | 00657 | 89034 | 26.80 | 45,00 € | Fiable |
| 2025-11-21 | 00649 | 88775 | 22.08 | 37,18 € | Fiable |
| 2025-11-19 | 00644 | 88533 | 29.36 | 50,00 € | Fiable |
| 2025-11-15 | 00640 | 88275 | 32.33 | 58,65 € | À revérifier |
| 2025-11-10 | 00624 | 87978 | 29.20 | 49,03 € | À revérifier |
| 2025-11-07 | 00621 | 87679 | 20.46 | 34,00 € | Fiable |
| 2025-11-05 | 00617 | 87479 | 25.92 | 43,00 € | À revérifier |
| 2025-11-03 | 00614 | 87204 | 38.59 | 64,02 € | Fiable |
| 2025-10-16 | 00535 | 86711 | 33.74 | 58,67 € | À revérifier |
| 2025-10-13 | 00529 | 86368 | 41.04 | 71,86 € | À revérifier |
| 2025-10-08 | 00522 | 85945 | 41.49 | 68,00 € | Fiable |
| 2025-10-04 | 00516 | 85533 | 30.52 | 50,45 € | À revérifier |
| 2025-10-02 | 00509 | 85250 | 36.77 | 61,19 € | Fiable |
| 2025-09-29 | 00501 | 84887 | 31.83 | 53,00 € | Fiable |
| 2025-09-26 | 00598 | 84576 | 28.62 | 47,62 € | Fiable |
| 2025-09-23 | 00589 | 84239 | 45.13 | 75,01 € | Fiable |
| 2025-09-19 | 00583 | 83849 | 12.69 | 21,14 € | Fiable |
| 2025-09-18 | 00580 | 83756 | 31.94 | 53,28 € | À revérifier |
| 2025-09-09 | 00565 | 83456 | 29.36 | 48,65 € | Fiable |
| 2025-09-01 | 00298 | 83221 | 34.43 | 60,22 € | Fiable |
| 2025-08-26 | 00293 | 82857 | 44.51 | 74,06 € | Fiable |
| 2025-08-14 | 00268 | 82473 | 32.96 | 54,55 € | Fiable |
| 2025-08-11 | 00265 | 82187 | 46.30 | 77,04 € | Fiable |
| 2025-08-06 | 00253 | 81807 | 39.67 | 66,05 € | À revérifier |
| 2025-08-01 | 00243 | 42.02 | 70,01 € | À revérifier | |
| 2025-07-29 | 236 | 43.14 | 72,00 € | À revérifier | |
| 2025-07-23 | 228 | 30.93 | 51,75 € | À revérifier | |
| 2025-07-19 | 223 | 47.93 | 80,00 € | À revérifier | |
| 2025-07-16 | 213 | 37.09 | 62,01 € | À revérifier | |
| 2025-07-11 | 207 | 34.90 | 58,00 € | À revérifier | |
| 2025-07-05 | 193 | 41.89 | 69,91 € | À revérifier | |
| 2025-07-03 | 183 | 37.96 | 64,00 € | À revérifier | |
| 2025-07-01 | 179 | 37.29 | 62,87 € | À revérifier | |
| 2025-06-28 | 173 | 38.71 | 65,27 € | À revérifier | |
| 2025-06-25 | 163 | 47.10 | 80,59 € | À revérifier | |
| 2025-06-19 | 154 | 41.45 | 70,01 € | À revérifier | |
| 2025-06-16 | 143 | 51.47 | 86,01 € | À revérifier | |
| 2025-06-07 | 129 | 39.09 | 64,58 € | À revérifier | |
| 2025-06-04 | 123 | 40.47 | 66,90 € | À revérifier | |
| 2025-05-31 | 00116 | 76615 | 47.81 | 79,13 € | Fiable |
| 2025-05-27 | 00111 | 76109 | 43.68 | 72,47 € | Fiable |
| 2025-05-21 | 00103 | 75674 | 42.21 | 70,03 € | Fiable |
| 2025-05-16 | 00090 | 75160 | 19.23 | 31,79 € | Fiable |
| 2025-05-14 | 00083 | 75087 | 42.61 | 69,97 € | Fiable |
| 2025-05-09 | 00073 | 74615 | 40.05 | 65,04 € | Fiable |
| 2025-05-02 | 00061 | 74244 | 46.74 | 76,47 € | Fiable |
| 2025-04-25 | 00050 | 73728 | 35.95 | 59,17 € | Fiable |
| 2025-04-17 | 00037 | 73014 | 32.09 | 53,01 € | Fiable |
| 2025-04-14 | 00028 | 72644 | 41.41 | 68,82 € | Fiable |
| 2025-04-05 | 16 | 37.59 | 64,02 € | À revérifier | |
| 2025-04-01 | 00003 | 72000 | 35.51 | 60,94 € | Fiable |
| 2025-03-27 | 01583138 | 71679 | 30.22 | 51,34 € | Fiable |
| 2025-03-24 | 01581875 | 71425 | 35.36 | 59,55 € | Fiable |
| 2025-03-20 | 01580459 | 71124 | 41.57 | 70,00 € | Fiable |
| 2025-03-17 | 01579092 | 36.73 | 61,67 € | À revérifier | |
| 2025-03-13 | 11398 | 70428 | 35.67 | 60,25 € | Fiable |
| 2025-03-01 | 11371 | 69716 | 25.24 | 43,89 € | Fiable |
| 2025-02-24 | 11362 | 69192 | 30.20 | 53,00 € | Fiable |
| 2025-02-20 | 11355 | 68919 | 34.15 | 59,83 € | Fiable |
| 2025-02-17 | 11348 | 68615 | 42.07 | 74,00 € | À revérifier |
| 2025-02-13 | 11342 | 68270 | 28.42 | 50,10 € | À revérifier |
| 2025-02-10 | 11336 | 68035 | 44.35 | 78,01 € | À revérifier |
| 2025-02-06 | 11327 | 67673 | 35.26 | 62,02 € | Fiable |
| 2025-01-31 | 11320 | 66969 | 41.47 | 72,74 € | À revérifier |
| 2025-01-27 | 11311 | 66613 | 43.38 | 77,00 € | Fiable |
| 2025-01-23 | 11303 | 66239 | 41.23 | 73,43 € | À revérifier |
| 2025-01-18 | 11287 | 65874 | 28.34 | 50,28 € | À revérifier |
| 2025-01-15 | 11276 | 65605 | 36.49 | 64,00 € | Fiable |
| 2025-01-08 | 11260 | 65237 | 34.19 | 59,59 € | Fiable |
| 2025-01-03 | 11252 | 65000 | 33.21 | 57,32 € | Fiable |
| 2024-12-30 | 11247 | 42.70 | 73,40 € | À revérifier | |
| 2024-12-24 | 11242 | 34.52 | 59,34 € | À revérifier | |
| 2024-12-21 | 11235 | 46.56 | 80,04 € | À revérifier | |
| 2024-12-13 | 11217 | 34.62 | 59,03 € | À revérifier | |
| 2024-12-10 | 11210 | 31.96 | 54,30 € | À revérifier | |
| 2024-12-06 | 11201 | 30.49 | 52,02 € | À revérifier | |
| 2024-12-03 | 11194 | 36.28 | 62,00 € | À revérifier | |
| 2024-11-29 | 11190 | 21.73 | 37,20 € | À revérifier | |
| 2024-11-25 | 11177 | 42.86 | 73,08 € | À revérifier | |
| 2024-11-20 | 11169 | 44.28 | 75,01 € | À revérifier | |
| 2024-11-13 | 11149 | 27.04 | 45,94 € | À revérifier | |
| 2024-11-09 | 11147 | 37.17 | 63,15 € | À revérifier | |
| 2024-11-06 | 11136 | 29.89 | 50,72 € | À revérifier | |
| 2024-10-24 | 11117 | 60286 | 31.07 | 53,01 € | À revérifier |
| 2024-10-21 | 11109 | 59994 | 41.04 | 70,01 € | À revérifier |
| 2024-10-17 | 11105 | 59628 | 46.28 | 79,09 € | À revérifier |
| 2024-10-08 | 11089 | 59197 | 38.02 | 63,99 € | Fiable |
| 2024-10-04 | 11081 | 25.19 | 42,19 € | À revérifier | |
| 2024-10-02 | 11072 | 58644 | 38.99 | 65,31 € | Fiable |
| 2024-09-23 | 11053 | 58239 | 41.32 | 74,00 € | Fiable |
| 2024-09-19 | 11045 | 57883 | 39.92 | 67,03 € | Fiable |
| 2024-09-11 | 11034 | 57535 | 36.49 | 61,85 € | Fiable |
| 2024-08-30 | 11015 | 34.88 | 60,17 € | À revérifier | |
| 2024-08-22 | 11006 | 56632 | 46.51 | 86,32 € | Fiable |
| 2024-08-07 | 11787 | 42.02 | 73,91 € | À revérifier | |
| 2024-08-02 | 11783 | 55891 | 39.01 | 69,01 € | À revérifier |
| 2024-07-30 | 11778 | 55500 | 40.02 | 71,20 € | Fiable |
| 2024-07-25 | 11768 | 55262 | 39.98 | 76,00 € | Fiable |
| 2024-07-23 | 11765 | 55003 | 44.41 | 84,73 € | Fiable |
| 2024-07-19 | 11757 | 54755 | 43.34 | 34,59 € | À revérifier |
| 2024-07-17 | 11753 | 54495 | 37.62 | 30,02 € | À revérifier |
| 2024-07-15 | 10746 | 54298 | 39.01 | 31,13 € | À revérifier |
| 2024-07-11 | 10743 | 52.06 | 41,54 € | À revérifier | |
| 2024-07-08 | 10733 | 53730 | 44.10 | 85,02 € | Fiable |
| 2024-07-04 | 10726 | 53479 | 39.00 | 31,12 € | Fiable |
| 2024-07-01 | 10710 | 53202 | 40.00 | 31,92 € | Fiable |
| 2024-06-27 | 10799 | 52954 | 39.88 | 76,49 € | Fiable |
| 2024-06-19 | 10788 | 52337 | 31.64 | 25,25 € | Fiable |
| 2024-06-17 | 10784 | 52116 | 41.37 | 33,01 € | Fiable |
| 2024-06-12 | 10776 | 51824 | 43.31 | 82,77 € | Fiable |
| 2024-06-08 | 10769 | 51437 | 36.84 | 70,47 € | À revérifier |
| 2024-06-06 | 10760 | 51193 | 37.60 | 30,00 € | Fiable |
| 2024-06-03 | 10753 | 50938 | 33.51 | 64,00 € | Fiable |
| 2024-05-30 | 11641 | 50710 | 33.67 | 64,31 € | À revérifier |
| 2024-05-17 | 11616 | 50117 | 38.56 | 76,00 € | Fiable |
| 2024-04-29 | 11740 | 49879 | 36.34 | 30,82 € | Fiable |
| 2024-04-26 | 11736 | 48824 | 40.29 | 34,17 € | À revérifier |
| 2024-04-18 | 11719 | 48216 | 41.25 | 34,98 € | Fiable |
| 2024-04-15 | 11710 | 47888 | 37.37 | 31,69 € | À revérifier |
| 2024-04-12 | 11708 | 47635 | 39.84 | 33,78 € | Fiable |
| 2024-04-05 | 11699 | 42.45 | 36,00 € | À revérifier | |
| 2024-04-02 | 11695 | 47044 | 35.38 | 30,00 € | Fiable |
| 2024-03-29 | 11692 | 46756 | 35.64 | 30,22 € | À revérifier |
| 2024-03-26 | 11684 | 46478 | 43.63 | 37,00 € | Fiable |
| 2024-03-22 | 11677 | 46139 | 35.38 | 30,00 € | Fiable |
| 2024-03-12 | 10649 | 45347 | 44.19 | 37,47 € | Fiable |
| 2024-02-13 | 10687 | 44921 | 35.64 | 30,22 € | Fiable |
| 2024-02-09 | 10679 | 44671 | 34.20 | 29,00 € | Fiable |
| 2024-02-05 | 10668 | 44423 | 32.69 | 27,72 € | À revérifier |
| 2024-01-29 | 10653 | 44205 | 43.92 | 37,24 € | À revérifier |
| 2024-01-24 | 10591 | 43840 | 21.24 | 18,01 € | Fiable |
| 2024-01-22 | 10583 | 43660 | 41.35 | 35,06 € | Fiable |
| 2024-01-12 | 10568 | 43035 | 38.31 | 32,49 € | Fiable |
| 2024-01-08 | 10553 | 42750 | 34.68 | 29,41 € | Fiable |
| 2024-01-05 | 10551 | 42481 | 33.43 | 28,35 € | Fiable |
Entretien / réparations
| Date | Objet | Garage | Km | TTC |
|---|