GS548XZ — NISSAN FRIGO
Consommation moyenne11,76 L/1004 290 km • 7 intervalles
ConstructeurNon renseignée
Coût carburant1 386,95 €
Mise en circulation2023-12-08
Informations véhicule — modifiables
Conducteurs affectés
| Conducteur | Principal | Début | Fin |
|---|
Historique carburant
| Date | Bon | Conducteur | Compteur | Km parcourus | Litres | Conso intervalle | Fiabilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 00351 | OLIVIER | 24089 | 448 km | 72.89 | 17,56 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-06-18 | 00323 | OLIVIER | 23641 | 604 km | 78.66 | 11,43 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-06-02 | 00994 | OLIVIER | 23037 | 564 km | 69.01 | 13,05 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-05-18 | 00961 | OLIVIER | 22473 | 943 km | 73.61 | 6,74 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-04-22 | 00928 | OLIVIER | 21530 | 20 245 km | 63.56 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2026-03-31 | 00888 | REVELEGAT? | 1285 | — | 75.39 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2026-03-13 | 00852 | OLIVIER | 20671 | 547 km | 66.82 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2026-02-23 | 00821 | REVESTEGAT | 20124 | 562 km | 65.84 | 13,21 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-02-03 | 00789 | REVESTEGAT | 19562 | 627 km | 74.22 | 12,05 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-01-16 | 00754 | REVESTEGAT | 18935 | 542 km | 75.56 | 12,90 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2025-12-18 | 00706 | REVESTEGAT | 18393 | 16 609 km | 69.90 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-12-03 | 00669 | REVESTEGAT | 1784 | — | 74.92 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-11-18 | 00641 | REVESTEGAT | 17243 | 655 km | 74.37 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-10-28 | 00604 | OLIVIER | 16588 | 637 km | 75.44 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-10-07 | 00520 | REVESTEGAT | 15951 | 620 km | 75.10 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-09-23 | 00590 | REVESTEGAT | 15331 | 598 km | 77.74 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-09-08 | 00561 | OLIVIER | 14733 | 511 km | 73.97 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-08-19 | 00281 | REVERTEGAT | 14222 | 14 222 km | 75.38 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-07-16 | 214 | — | 76.36 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-06-26 | 170 | — | 71.66 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-06-12 | 138 | — | 63.27 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-05-20 | 00101 | OLIVIER | 12332 | 639 km | 74.94 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-04-28 | 00053 | REVENTGAT | 11693 | 10 620 km | 73.41 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-04-01 | 00004 | REVENTGAT | 1073 | — | 74.81 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-03-13 | 11396 | REVENTGAT | 10450 | 610 km | 73.99 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-02-17 | 11349 | BOURGADE | 9840 | 648 km | 76.43 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-01-24 | 11306 | REVENTGAT | 9192 | 584 km | 74.22 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-01-07 | 11256 | REVENTGAT | 8608 | 8 608 km | 74.00 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-12-09 | 11207 | — | 73.04 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2024-11-14 | 11154 | — | 73.47 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2024-10-18 | 11108 | REVENTGAT | 6934 | 528 km | 64.27 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-10-03 | 11077 | REVENTGAT VALéRIE | 6406 | 601 km | 74.33 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-09-16 | 11040 | JEAN | 5805 | 596 km | 74.94 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-08-26 | 11011 | REVERTEGAT | 5209 | 573 km | 73.48 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-07-10 | 10741 | JEAN | 4636 | 539 km | 72.43 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-06-21 | 10790 | REVERTEGAT | 4097 | 560 km | 72.20 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-06-04 | 10756 | REVERTEGAT | 3537 | 599 km | 71.99 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-05-14 | 11611 | JEAN | 2938 | 594 km | 73.76 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-04-15 | 11711 | JEAN | 2344 | 568 km | 73.85 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-03-26 | 11683 | REVERTEGAT | 1776 | 562 km | 71.14 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-03-06 | 10637 | JEAN | 1214 | 564 km | 71.36 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-02-14 | 10690 | REVERTEGAT | 650 | — | 73.89 | Non calculable | Fiable | Modifier |
Contrôles techniques et contrôles spécifiques
| Type | Date réalisée | Km | Résultat | Prochaine échéance | Centre | Rapport |
|---|