FS753JJ — IVECO
RetourServiceEquipe
CarburantGO
Coût carburant6 450,93 €
Coût entretien0,00 €
Historique carburant
| Date | Bon | Km | Litres | Montant | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 00315 | 187680 | 87.96 | 173,90 € | Fiable |
| 2026-05-27 | 00984 | 178150 | 91.39 | 194,75 € | À revérifier |
| 2026-05-05 | 00943 | 187626 | 86.72 | 192,26 € | À revérifier |
| 2026-04-13 | 00913 | 187028 | 79.34 | 182,40 € | Fiable |
| 2026-03-25 | 00878 | 186411 | 82.81 | 183,42 € | Fiable |
| 2026-03-11 | 00849 | 185375 | 83.52 | 166,20 € | À revérifier |
| 2026-02-24 | 823 | 83.33 | 137,74 € | À revérifier | |
| 2026-01-30 | 00778 | 184512 | 89.60 | 145,60 € | Fiable |
| 2026-01-16 | 00753 | 183161 | 83.76 | 134,10 € | À revérifier |
| 2025-12-23 | 00715 | 183441 | 83.10 | 129,30 € | À revérifier |
| 2025-12-02 | 00668 | 182753 | 74.01 | 120,34 € | Fiable |
| 2025-11-07 | 00622 | 182258 | 97.04 | 159,24 € | Fiable |
| 2025-10-21 | 00544 | 181622 | 80.73 | 125,45 € | Fiable |
| 2025-10-06 | 00518 | 181067 | 89.77 | 142,20 € | Fiable |
| 2025-09-11 | 00568 | 86.62 | 136,60 € | À revérifier | |
| 2025-08-13 | 00266 | 179866 | 85.74 | 135,81 € | Fiable |
| 2025-07-28 | 235 | 86.84 | 140,85 € | À revérifier | |
| 2025-07-08 | 198 | 86.74 | 139,30 € | À revérifier | |
| 2025-06-30 | 175 | 90.69 | 147,01 € | À revérifier | |
| 2025-06-18 | 150 | 88.58 | 140,75 € | À revérifier | |
| 2025-05-27 | 00112 | 177034 | 86.32 | 132,85 € | Fiable |
| 2025-05-12 | 00078 | 176498 | 90.04 | 136,95 € | Fiable |
| 2025-03-21 | 01580859 | 175878 | 69.25 | 111,42 € | Fiable |
| 2025-03-10 | 11385 | 175338 | 82.56 | 134,90 € | Fiable |
| 2025-02-19 | 11351 | 174697 | 71.52 | 120,80 € | À revérifier |
| 2025-01-27 | 11309 | 174469 | 93.56 | 161,48 € | Fiable |
| 2025-01-09 | 11262 | 173866 | 86.09 | 144,55 € | Fiable |
| 2024-12-19 | 11230 | 92.18 | 152,00 € | À revérifier | |
| 2024-11-29 | 11188 | 91.74 | 151,00 € | À revérifier | |
| 2024-11-07 | 11139 | 91.31 | 146,00 € | À revérifier | |
| 2024-10-14 | 11100 | 171162 | 89.24 | 143,32 € | Fiable |
| 2024-09-24 | 11057 | 170494 | 91.85 | 144,11 € | Fiable |
| 2024-09-02 | 11019 | 169888 | 92.65 | 148,70 € | Fiable |
| 2024-08-08 | 11789 | 169221 | 91.30 | 149,64 € | Fiable |
| 2024-07-01 | 10711 | 168648 | 89.20 | 151,10 € | Fiable |
| 2024-06-11 | 10772 | 168008 | 97.25 | 159,98 € | Fiable |
| 2024-05-13 | 11603 | 167368 | 87.39 | 147,60 € | Fiable |
| 2024-04-18 | 11721 | 166659 | 90.49 | 159,62 € | Fiable |
| 2024-04-02 | 11696 | 165938 | 94.97 | 167,34 € | Fiable |
| 2024-03-13 | 11651 | 165191 | 93.50 | 165,40 € | Fiable |
| 2024-02-23 | 10614 | 164395 | 90.23 | 162,87 € | À revérifier |
| 2024-02-07 | 10675 | 163682 | 97.81 | 174,20 € | Fiable |
| 2024-01-09 | 10555 | 162962 | 91.90 | 157,88 € | Fiable |
Entretien / réparations
| Date | Objet | Garage | Km | TTC |
|---|