1891WC84 — RENAULT - MASTER EDCEL 5
Consommation moyenne10,10 L/1007 472 km • 13 intervalles
ConstructeurNon renseignée
Coût carburant1 872,52 €
Mise en circulation1998-09-15
Informations véhicule — modifiables
Conducteurs affectés
| Conducteur | Principal | Début | Fin |
|---|
Historique carburant
| Date | Bon | Conducteur | Compteur | Km parcourus | Litres | Conso intervalle | Fiabilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 00352 | GROSSE | 194172 | 515 km | 51.75 | 12,13 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-06-18 | 00326 | GROSSE | 193657 | 549 km | 62.47 | 10,59 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-06-08 | 00304 | GROSSE | 193108 | 491 km | 58.16 | 12,67 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-05-20 | 00970 | GROSSE | 192617 | 618 km | 62.21 | 9,16 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-05-05 | 00944 | GROSSE | 191999 | 505 km | 56.60 | 11,03 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-04-22 | 00927 | GROSSE | 191494 | 572 km | 55.69 | 10,72 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-04-09 | 00906 | GROSSE | 190922 | 621 km | 61.31 | 9,56 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-03-31 | 00887 | GROSSE | 190301 | 544 km | 59.38 | 10,43 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-03-23 | 00869 | GROSSE | 189757 | 545 km | 56.72 | 10,26 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-03-13 | 00855 | GROSSE | 189212 | 534 km | 55.92 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2026-03-04 | 00836 | GROSSE | 188678 | 466 km | 48.71 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2026-02-19 | 00814 | GROSSE | 188212 | 717 km | 53.11 | 8,46 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-02-11 | 00802 | GROSSE | 187495 | 607 km | 60.68 | 9,80 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-02-03 | 00790 | GROSSE | 186888 | 575 km | 59.49 | 9,64 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-01-26 | 00768 | GROSSE | 186313 | 613 km | 55.42 | 8,29 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-01-16 | 00755 | GROSSE | 185700 | 455 km | 50.81 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2026-01-08 | 00731 | GROSSE | 185245 | 544 km | 58.69 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-12-23 | 00716 | GROSSE | 184701 | 541 km | 55.87 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-12-10 | 00690 | GROSSE | 184160 | 483 km | 56.28 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-12-01 | 00665 | GROSSE | 183677 | 513 km | 58.93 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-11-19 | 00646 | GROSSE | 183164 | 522 km | 53.97 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-11-07 | 00623 | GROSSE | 182642 | 525 km | 52.92 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-10-29 | 00607 | GROSSE | 182117 | 587 km | 60.86 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-10-03 | 00514 | GROSSE | 181530 | 527 km | 58.07 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-09-25 | 00596 | GROSSE | 181003 | 535 km | 56.57 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-09-11 | 00569 | GROSSE | 180468 | 100 537 km | 60.82 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-08-14 | 00269 | AVOGADRO | 79931 | — | 46.23 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-08-01 | 00244 | GROSSE | 179478 | 179 478 km | 59.05 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-07-16 | 217 | — | 59.83 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-07-04 | 191 | — | 51.41 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-06-17 | 147 | — | 55.77 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-06-03 | 120 | — | 55.28 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-05-23 | 00108 | GROSE | 176940 | 513 km | 52.94 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-05-14 | 00084 | GROSSE | 176427 | 460 km | 55.40 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-04-25 | 00048 | GROSSE | 175967 | 452 km | 42.17 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-04-14 | 00026 | GROSSE | 175515 | 581 km | 53.70 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-03-31 | 00002 | GROSSE | 174934 | 517 km | 54.51 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-03-24 | 01581981 | GROSSE | 174417 | 497 km | 54.94 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-02-13 | 11344 | GROSSE | 173920 | 173 920 km | 50.18 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-12-18 | 11225 | — | 42.58 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2024-11-19 | 11159 | — | 56.24 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2024-11-07 | 11138 | — | 56.31 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2024-10-25 | 11121 | GROSSE | 172030 | 172 030 km | 52.16 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-10-17 | 1106? | — | 58.97 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2024-09-20 | 11051 | GROSSE | 170983 | 399 km | 47.86 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-09-06 | 11029 | GROSSE | 170584 | 170 584 km | 31.51 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-08-16 | 11800 | — | 53.96 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2024-07-15 | 10748 | GROSSE | 169768 | 496 km | 68.01 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-06-29 | 10707 | GROSSE | 169272 | 539 km | 60.27 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-06-19 | 10787 | GROSSE | 168733 | 100 324 km | 44.94 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-06-07 | 10767 | MAZZEI | 68409 | 197 km | 26.87 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-05-31 | 11648 | AVOGADRO | 68212 | 536 km | 64.87 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-03-21 | 11671 | PETIT | 67676 | — | 28.69 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-03-11 | 10646 | GROSSE | 167372 | 611 km | 61.53 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-03-04 | 10633 | GROSSE | 166761 | 556 km | 58.49 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-02-27 | 10624 | GROSSE | 166205 | 672 km | 59.12 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-02-21 | 10608 | GROSSE | 165533 | 541 km | 57.26 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-02-15 | 10695 | GROSSE | 164992 | 527 km | 52.15 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-02-07 | 10673 | GROSSE | 164465 | 487 km | 50.55 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-02-01 | 10662 | GROSSE | 163978 | 509 km | 51.55 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-01-24 | 10588 | GROSSE | 163469 | 572 km | 56.04 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-01-17 | 10572 | GROSSE | 162897 | 162 897 km | 51.59 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-01-10 | 10562 | — | 49.07 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
Contrôles techniques et contrôles spécifiques
| Type | Date réalisée | Km | Résultat | Prochaine échéance | Centre | Rapport |
|---|