FT164KJ — YAMAHA MT 07
Consommation moyenne11,73 L/100112 km • 1 intervalles
ConstructeurNon renseignée
Coût carburant54,60 €
Mise en circulation2020-10-15
Informations véhicule — modifiables
Conducteurs affectés
| Conducteur | Principal | Début | Fin |
|---|
Historique carburant
| Date | Bon | Conducteur | Compteur | Km parcourus | Litres | Conso intervalle | Fiabilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 00800 | CALLET | 23756 | 112 km | 6.17 | 11,73 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-01-26 | 00769 | CALLET | 23644 | 4 216 km | 13.14 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2026-01-12 | 00739 | CALLET | 19428 | — | 11.51 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-12-15 | 00700 | CALLET | 23330 | 80 km | 8.88 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-12-12 | 00696 | CALLET | 23250 | 84 km | 7.86 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-12-08 | 00681 | CALLET | 23166 | 140 km | 14.46 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-11-20 | 00647 | CALLET | 23026 | 107 km | 12.23 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-11-14 | 00637 | CALLET | 22919 | 89 km | 10.82 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-11-04 | 00616 | CALLET | 22830 | 20 552 km | 10.94 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-10-17 | 00539 | CALLET | 2278 | — | 13.05 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-10-01 | 00508 | CALLET | 22393 | 151 km | 7.64 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-09-20 | 00587 | 63 | 22242 | 313 km | 4.92 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-09-05 | 00556 | CALLET | 21929 | 99 km | 11.24 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-08-30 | 00297 | CALLET | 21830 | 21 830 km | 12.07 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-08-22 | 00288 | CALLET | — | 5.06 | Non calculable | À revérifier | Modifier | |
| 2025-07-30 | 240 | — | 4.71 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-07-10 | 203 | — | 9.15 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-07-08 | 200 | — | 9.47 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-07-02 | 181 | — | 6.00 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-06-14 | 142 | — | 11.36 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-06-11 | 136 | — | 4.32 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-06-04 | 124 | — | 22.18 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-05-07 | 00071 | GALLET | — | 8.77 | Non calculable | À revérifier | Modifier | |
| 2025-04-19 | 00041 | GALLET | 20086 | 256 km | 8.79 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-04-04 | 00015 | GALLET | 19830 | — | 9.36 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-04-03 | 00012 | 63 GALLET | 19924 | 19 924 km | 11.16 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-04-01 | 7 | — | 5.43 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-03-24 | 01581964 | GALLET | 19709 | 141 km | 8.55 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-03-18 | 01579641 | GALLET | 19568 | 103 km | 8.61 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-03-11 | 11390 | GALLET | 19465 | 214 km | 9.99 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-02-14 | 11347 | GALLET | 19251 | 127 km | 10.42 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-02-07 | 11332 | GALLET 63 | 19124 | 147 km | 14.56 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-01-27 | 11312 | GALLET | 18977 | 121 km | 10.98 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-01-22 | 11297 | GALLET | 18856 | 94 km | 10.07 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-01-14 | 11272 | GALLET | 18762 | 63 km | 4.41 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-01-10 | 11266 | GALLET | 18699 | 18 699 km | 4.72 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-12-12 | 11213 | — | 7.09 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2024-12-07 | 11202 | — | 2.24 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2024-12-03 | 11195 | — | 5.81 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2024-11-13 | 11151 | — | 6.64 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2024-07-03 | 10722 | GALLET | 15988 | 698 km | 7.34 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-05-30 | 11645 | GALLET | 15290 | 93 km | 5.12 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-05-24 | 11634 | BARTHELES | 15197 | 230 km | 6.05 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-04-25 | 11733 | GALLET | 14967 | 619 km | 6.56 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-03-15 | 11660 | BARTHELES | 14348 | 106 km | 7.25 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-03-12 | 10650 | BARTHELES | 14242 | 404 km | 6.04 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-02-26 | 10621 | SERANA | 13838 | — | 8.22 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-02-20 | 10604 | SERANA | 13924 | 443 km | 6.44 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-01-03 | 10546 | LACROIX | 13481 | — | 8.27 | Non calculable | Fiable | Modifier |
Contrôles techniques et contrôles spécifiques
| Type | Date réalisée | Km | Résultat | Prochaine échéance | Centre | Rapport |
|---|