AR826GW — RENAULT - TRAFIC
Consommation moyenne9,66 L/1002 953 km • 4 intervalles
ConstructeurNon renseignée
Coût carburant544,57 €
Mise en circulation2010-04-29
Informations véhicule — modifiables
Conducteurs affectés
| Conducteur | Principal | Début | Fin |
|---|
Historique carburant
| Date | Bon | Conducteur | Compteur | Km parcourus | Litres | Conso intervalle | Fiabilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 00301 | BERNAL | 99218 | 905 km | 71.49 | 6,39 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-04-15 | 00919 | BERNAL | 98313 | 658 km | 57.82 | 10,79 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-03-16 | 00858 | BOHIGUES | 97655 | 660 km | 71.01 | 11,90 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-01-26 | 00767 | BOHIGUES | 96995 | 730 km | 78.51 | 10,67 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2025-12-08 | 00683 | BERNAL | 96265 | 874 km | 77.89 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-10-16 | 00536 | BERNAL | 95391 | 758 km | 63.07 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-09-12 | 00571 | BERNAL | 94633 | 94 633 km | 77.95 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-07-11 | 205 | — | 61.58 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-05-12 | 00077 | BERNAL | 92865 | 745 km | 62.32 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2025-03-19 | 01580041 | BERNAL | 92120 | 750 km | 74.08 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-02-05 | 11326 | BERNAL | 91370 | 91 370 km | 65.00 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-12-31 | 11249 | — | 78.77 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2024-10-07 | 11084 | BERNAL | 90033 | 768 km | 64.93 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-08-26 | 11010 | BERNAL | 89265 | 721 km | 59.75 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-06-25 | 10794 | BERNAL | 88544 | 773 km | 60.76 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-05-13 | 11601 | BERNAL | 87771 | 788 km | 63.77 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-03-20 | 11666 | BERNAL | 86983 | 781 km | 65.18 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-02-09 | 10678 | BERNAL | 86202 | 767 km | 72.93 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-01-09 | 10554 | BERNAL | 85435 | — | 79.85 | Non calculable | Fiable | Modifier |
Contrôles techniques et contrôles spécifiques
| Type | Date réalisée | Km | Résultat | Prochaine échéance | Centre | Rapport |
|---|