BS082XM — RENAULT - TRAFIC - FOURGON
Consommation moyenne13,95 L/1001 050 km • 3 intervalles
ConstructeurNon renseignée
Coût carburant286,41 €
Mise en circulation2011-08-18
Informations véhicule — modifiables
Conducteurs affectés
| Conducteur | Principal | Début | Fin |
|---|
Historique carburant
| Date | Bon | Conducteur | Compteur | Km parcourus | Litres | Conso intervalle | Fiabilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 00972 | RIVIERE | 166204 | 579 km | 72.30 | 5,50 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-02-20 | 00817 | RIVIERE | 165625 | 323 km | 31.86 | 15,49 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2026-01-13 | 00740 | RIVIERE | 165302 | 148 km | 50.02 | 43,65 L/100 | Fiable | Modifier |
| 2025-12-16 | 00702 | RIVIERE | 165154 | 165 154 km | 64.60 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-07-22 | 226 | — | 65.40 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-06-13 | 139 | — | 58.70 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2025-04-15 | 00031 | RIVIERE | 163530 | 319 km | 65.13 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2025-03-05 | 11378 | RIVIERE | 163211 | 163 211 km | 67.26 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-11-13 | 11150 | — | 69.06 | Non calculable | À revérifier | Modifier | ||
| 2024-08-21 | 11005 | RIVIERE | 161933 | 511 km | 72.67 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-07-03 | 10714 | RIVIERE | 161422 | 706 km | 76.74 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-05-14 | 11605 | RIVIERE | 160716 | 835 km | 79.79 | Non calculable | Fiable | Modifier |
| 2024-03-14 | 11653 | RIVIERE | 159881 | 655 km | 67.30 | Non calculable | À revérifier | Modifier |
| 2024-01-26 | 10598 | RIVIERE | 159226 | — | 73.85 | Non calculable | Fiable | Modifier |
Contrôles techniques et contrôles spécifiques
| Type | Date réalisée | Km | Résultat | Prochaine échéance | Centre | Rapport |
|---|